显示方式 : 无显示
控制方式 : ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制
输入通道数量 : 4通道
输入规格 : 热电偶:K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II
R T D: DPt100Ω, JPt100Ω
采样周期 : 100ms(4通道同步采样)
控制输出 : [4通道]SSR驱动输出
电源电压 : 24VDC
产品数据表 报请拨打江苏用之宜电气咨询热线电话:15601585576
显示方式 | 无显示 |
控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
输入通道数 | 4通道 |
输入规格 | 热电偶: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, JPt100Ω |
采样周期 | 100ms(4通道同步采样) |
控制输出 | [4通道]SSR驱动输出 |
可选输出 | RS485通信 |
模块类型 | 基本模块 |
电源电压 | 24VDC |
热电偶精度 | (PV ±0.5%或±1℃,选择较大者) ±1位 max. |
PRD精度 | (PV ±0.5%或±1℃,选择较大者) ±1位 max. |
滞后值 | 1~100℃/℉(0.1~100℃/℉)可变 |
比例带 | 0.1~999.9℃/℉ |
积分时间(I) | 0~9999秒 |
微分时间(D) | 0~9999秒 |
控制期(T) | 0.1~120.0 sec(仅继电器输出,SSR驱动输出) |
手动复位值 | 0.0~100.0% |
绝缘类型 | 双重绝缘或强化绝缘(标志: , 测量输入部分和电源之间的绝缘强度: 1kV) |
环境温度 | -10~50℃, 存储时: -20~60℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
重量 | 约239g(约174g) |
奥托尼克斯温控器,奥托尼克斯温度控制器,温度控制模块,奥托尼克斯代理商