》显示方式 : 4位11段码LCD
》控制方式 : ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制
》输入规格 : 热电偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC),RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
》输入规格 : 热电偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR),S(PR), L(IC),RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
》采样周期 : 50ms
》控制输出 : Relay(250VAC~ 3A, 30VDC 3A, 1a)
》控制输出 : Relay (250VAC~ 3A, 30VDC 3A)
》防护等级 : IP50(前面板
产品参数 选型报价请拨打 156 0158 5576
显示方式 | 4位11段码LCD |
---|---|
控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
输入规格 | 热电偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC),RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
输入规格 | 热电偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR),S(PR), L(IC),RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
采样周期 | 50ms |
控制输出 | Relay(250VAC~ 3A, 30VDC 3A, 1a) |
控制输出 | Relay (250VAC~ 3A, 30VDC 3A) |
可选输出 | 报警1 |
电源电压 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
防护等级 | IP50(前面板) |
显示精度_RTD | •室温(23℃±5℃):(PV ±0.3%或±1℃,选择较大者) ±1位 •室温以外:(PV ±0.5%或±2℃,选择较大者) ±1位 |
显示精度_热电偶 | •室温(23℃±5℃):(PV ±0.3%或±1℃,选择较大者) ±1位 •室温以外:(PV ±0.5%或±2℃,选择较大者) ±1位 |
滞后值 | 1~100℃/℉(0.1~50.0℃/℉)可变 |
比例带 | 0.1~999.9℃/℉ |
积分时间(I) | 0~9999秒 |
微分时间(D) | 0~9999秒 |
控制期(T) | 0.5~120.0秒 |
手动复位值 | 0.0~100.0% |
环境温度 | -10~50℃, 存储时: -20~60℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
绝缘类型 | 双重绝缘或强化绝缘(标志: , 所有端子和外壳之间的绝缘强度: 3kV) |
绝缘类型 | Double insulation (mark: , dielectric strength between primary circuit and secondary circuit: 3kV) |
重量 | 约214g(约133g) |
外形尺寸 选型报价请拨打 156 0158 5576
单位:mm
奥托尼克斯温控器,PID温度控制器,奥托尼克斯代理商