产品种类
种类 | 形状 | 检测距离 | 型号(注1) | 输出动作 | |||
NPN输出 | PNP输出 | ||||||
正 |
| 50mm | EX-Z11FA | EX-Z11FA-P | 入光时ON | ||
EX-Z11FB | EX-Z11FB-P | 遮光时ON | |||||
200mm | EX-Z12FA | EX-Z12FA-P | 入光时ON | ||||
EX-Z12FB | EX-Z12FB-P | 遮光时ON | |||||
500mm | EX-Z13FA | EX-Z13FA-P | 入光时ON | ||||
EX-Z13FB | EX-Z13FB-P | 遮光时ON | |||||
耐弯曲电缆型 | 50mm | EX-Z11FA-R | EX-Z11FA-P-R | 入光时ON | |||
EX-Z11FB-R | EX-Z11FB-P-R | 遮光时ON | |||||
200mm | EX-Z12FA-R | EX-Z12FA-P-R | 入光时ON | ||||
EX-Z12FB-R | EX-Z12FB-P-R | 遮光时ON | |||||
500mm | EX-Z13FA-R | EX-Z13FA-P-R | 入光时ON | ||||
EX-Z13FB-R | EX-Z13FB-P-R | 遮光时ON | |||||
侧 |
| 50mm | EX-Z11A | EX-Z11A-P | 入光时ON | ||
EX-Z11B | EX-Z11B-P | 遮光时ON | |||||
200mm | EX-Z12A | EX-Z12A-P | 入光时ON | ||||
EX-Z12B | EX-Z12B-P | 遮光时ON | |||||
500mm | EX-Z13A | EX-Z13A-P | 入光时ON | ||||
EX-Z13B | EX-Z13B-P | 遮光时ON | |||||
耐弯曲电缆型 | 50mm | EX-Z11A-R | EX-Z11A-P-R | 入光时ON | |||
EX-Z11B-R | EX-Z11B-P-R | 遮光时ON | |||||
200mm | EX-Z12A-R | EX-Z12A-P-R | 入光时ON | ||||
EX-Z12B-R | EX-Z12B-P-R | 遮光时ON | |||||
500mm | EX-Z13A-R | EX-Z13A-P-R | 入光时ON | ||||
EX-Z13B-R | EX-Z13B-P-R | 遮光时ON |
注意:传感器本体上未附带安装用支架,用户可根据安装方法加以选择。请选购另售的传感
器安装支架MS-EXZ-□。
(注1): | 在传感器本体中记载的型号名称上有"E"记号的机型为投光器,有"D"记号的机型为受光器。 |
种类 | 透过型 | ||||||
正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | ||
型号 | 入光时ON | EX-Z11FA | EX-Z11A | EX-Z12FA | EX-Z12A | EX-Z13FA | EX-Z13A |
非入光时ON | EX-Z11FB | EX-Z11B | EX-Z12FB | EX-Z12B | EX-Z13FB | EX-Z13B | |
CE标志适用指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||||||
检测距离 | 50mm | 200mm | 500mm | ||||
最小检测物体 | ø0.3mm不透明体 | ø0.5mm不透明体 | ø1.0mm不透明体 | ||||
应差(迟滞) | - | ||||||
重复精度(检测轴直角方向) | 0.02mm以下 | 0.03mm以下 | 0.05mm以下 | ||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
消耗电流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
输出 | <NPN输出型> | ||||||
短路保护 | 配备 | ||||||
响应时间 | 0.5ms以下 | ||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时点亮) | ||||||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时,稳定非入光时点亮) | ||||||
耐 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||||
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ | ||||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH | ||||||
使用环境照度 | 白炽灯:受光面照度5,000ℓx以下 | ||||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间 | ||||||
绝缘电阻 | 所有充电部与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | ||||||
耐冲击 | 频率500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投光元件 | 红色LED(投光波峰波长: 650nm,变调式) | ||||||
接地方式 | 浮动 | ||||||
材质 | 本体外壳: PBT,镜头: 聚碳酸脂,支架部: SUS304(正面检测型 背面部SUS301) | ||||||
电缆(注3) | 带0.1mm23芯(投光器2芯) 橡胶绝缘电缆2m | ||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆,投光 • 受光器各全长最长可延长到50m | ||||||
重量 | 本体重量: 投光 • 受光器各自约15g,包装重量:约35g | ||||||
附件 | M2安装螺丝: 1套(正面检测型: 长度6mm,侧面检测型: 长度10mm) |
规格
(注1): | 未指定的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
(注2): | 型号名附有"-P"的机型为PNP输出型,附有"-R"的机型为耐弯曲电缆型。 |
(注3): | 耐弯曲电缆型,带0.1mm23芯(投光器2芯)耐弯曲橡胶绝缘电缆2m。 |