1.4~20mA、0~20mA、1~5V、2~10V、0~5V、0~10V、可变电阻等多种输入方式可自行设定
2.保险丝烧毁、欠相、超温、冷却风扇异常等多种自动诊断警报功能
3.可选择自动/手动输出
4.可选择最小或最大输出量限制
5.可设定缓冲启动或脉冲启动时间
6.电源频率50/60Hz自动侦测
7.可选择零点或相位控制方式
8.LED显示器可监看输出量%、输入量%、虚拟电流量A、故障状态、参数设定
参数说明
型号 | TSC-340 | TSC-365 |
额定电流 | 40A Max | 65A Max |
保险丝 | 40A (Semi-conductfuse inside) | 80A (Semi-conductfuse inside) |
耐突波电流 | 410A/ 1 cycle ofpower frequency | 1500A/ 1 cycle of power frequency |
最低耐压 | 600VAC (repetitive) | 800VAC (repetitive) |
报警输出 | non | |
冷却风扇 | 80x80/12VDC | |
负载电源 | 180~440VAC 50/60Hz | |
辅助电源 | 90~265VAC 50160Hz | |
泄漏电流 | 25 mA max. | |
耐突波 | Over 4KV | |
耐干扰 | ±2KV / 1μs | |
输入方式 | 4~20mA / 0~20mA / 1-5V/ 2~10V/ 0~5V /0-10V or VR-10kΩ selectable | |
控制方式 | Zero cross control or phase angle control selectable :Excluding EPS2-□□□□ & TPS2-□□□ | |
输出控制 | Auto output or manual output selectable | |
输出范围 | 0-100% | |
输入解析度 | 0.39% | |
输出下限 | 0~100% (L.000~L.100) settable | |
输出上限 | 0~199% (H.000~H.199) settable | |
缓动启动 | 0~ 199 sec (t. 00 ~t.199) settable | |
电界强度 | Over2.5KV | |
绝缘强度 | Over 100MΩ/500VDC | |
使用环境 | -20C-+80C:35-85%RH | |
外壳材质 | Intensive PC+ABS(UL-94V0) |
台湾阳明功率调整器, 功率调整器,台湾阳明代理商